List of State Universities in Nigeria
Share this Post
Hello, Welcome to Miratem Academy in today’s content we will be showing you all the state universities in Nigeria please don’t skip any part of this content.
Education as we all know is a priority in every society today as things get modernized the level of Literary increases.
In Nigeria today with over 200 million population and over 1.8 million people in tertiary institutions today they has been issues concerning providing quality education to the citizens but nevertheless State Universities are known for providing stable education in Nigeria than Federal Universities which go on periodic strike in which we would be discussing today.
In Nigeria, a state university is a public universities developed and managed by the state government.
According to the National Universities Commission NUC they are 57 accredited and recognized State Universities in Nigeria.
List of State Universities in Nigeria and their Fees
Universities | School Fees |
Abia State University, Uturu | ₦56,000 |
Adamawa State University Mubi | ₦68,200 |
Adekunle Ajasin University, Akungba | ₦150,000 |
Akwa Ibom State University, Ikot Akpaden | ₦57,000 |
Ambrose Alli University, Ekpoma | ₦161,500 |
Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Uli | ₦201,815 |
Bauchi State University, Gadau | ₦26,000 |
Benue State University, Makurdi | ₦25,400 |
Yobe State University, Damaturu | ₦46,750 |
Gombe State Univeristy, Gombe | ₦30,500 |
Ibrahim Badamasi Babangida University, Lapai | ₦86,000 |
Ignatius Ajuru University of Education,Rumuolumeni | ₦62,000 |
Imo State University, Owerri | ₦120,000 |
Sule Lamido University, Kafin Hausa, Jigawa | ₦70,000 |
Kaduna State University, Kaduna | ₦46,000 |
Delta State University Abraka | ₦150,000 |
Lagos State University of Education, Ijanikin | ₦120,000 |
Dennis Osadebe University, Asaba | ₦185,000 |
University of Delta, Agbor | ₦170,000 |
Zamfara State University | ₦56,600 |
Borno State University, Maiduguri | ₦33,000 |
University of Africa Toru Orua, Bayelsa State | ₦155,000 |
Kingsley Ozumba Mbadiwe University Ogboko, Imo State | ₦120,000 |
Edo State University Uzairue | ₦378,500 |
Yusuf Maitama Sule University’s | ₦116,000 |
Sokoto State University | ₦60,000 |
Taraba State University, Jalingo | ₦35,000 |
Osun State University Osogbo | ₦130,000 |
Umaru Musa Yar’adua University Katsina | ₦64,500 |
Tai Solarin University of Education Ijebu Ode | ₦76,500 |
Plateau State University Bokkos | ₦40,000 |
Nasarawa State University Keffi | ₦68,100 |
Niger Delta University Yenagoa | ₦150,000 |
Lagos State University, Ojo | 58,600 |
Olabisi Onabanjo University, Ago Iwoye | ₦104,500 |
Rivers State University | ₦125,000 |
Kwara State University, Ilorin | ₦200,000 |
Ebonyi State University, Abakaliki | ₦88,000 |
Ekiti State University | ₦140,000 |
Prince Abubakar Audu University Anyigba | ₦57,000 |
Bayelsa Medical University | ₦305,000 |
King David Umahi University of Medical Sciences, Uburu, Ebonyi State | ₦1,000,000 |
State University of Medical and Applied Sciences Igbo-Eno (SUMAS) | ₦125,000 |
Cross River State University of Technology | ₦105,000 |
Enugu State University of Science and Technology, Enugu | ₦124,900 |
Delta University of Science and Technology, Ozoro | ₦185,000 |
Kano University of Science & Technology, Wudil | ₦22,800 |
Kebbi State University of Science and Technology, Aliero | ₦105,000 |
Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso | ₦127,500 |
Ondo State University of Science and Technology Okitipupa | ₦100,000 |
Moshood Abiola University of Science and Technology Abeokuta | ₦58,000 |
Lagos State University of Science and Technology Ikorodu | ₦113,250 |
Gombe State University of Science and Technology | ₦39,500 |
Bamidele Olumilua University of Science and Technology Ikere, Ekiti State | ₦175,550 |
Confluence University of Science and Technology Osara, Kogi | ₦75,000 |
Oyo State Technical University Ibadan | ₦999,500 |
List Of State Universities in Nigeria that are not under ASUU
Below are the list of State Universities in Nigeria that are not under the umbrella of the Academic Staff Union of Universities ASUU
- Delta State University (DELSU)
- Rivers State University (RSU)
- Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Uli
- Abia State University (ABSU)
- Osun State University (UNIOSUN)
- Ekiti State University (EKSU)
- Lagos State University (LASU)
- Kwara State University
FAQ
What is the best State University in Nigeria?
Based on recent research Lagos State University (LASU) is regarded as the best state university in Nigeria.
How many State University is in Nigeria
They are 57 accredited and recognized State Universities in Nigeria.
Which State University in Nigeria accepts second choice?
No state university in Nigeria accepts second choice of admission.
Which state university in Nigeria do not do indigenes and non indigenes?
The only State University in Nigeria that does not Favour indigenes above non indegienes is the Enugu state university of Technology ( ESUT).
How much is the average tution fees for state universities in Nigeria?
The average tution fee of every state university is about an Hundred thousand naria (₦100,000).
Is there any state university in Abuja?
No, there are no state universities in the Federal Capital Territory Abuja.
Are state universities better than Federal Universities?
We wrote a content before now on which university is the best between State and federal universities if you’re interested you can herby check out the content through this Link 👉 Are State Universities better than Federal Universities